产品单价 |
99999.00元/件 |
起订量 |
1件 |
供货总量 |
99 件 |
发货期限 |
自买家付款之日起7天内发货 |
品牌 |
卡特 |
电机组型号 Genset Model | 50HZ | 60HZ | 发动机型号 Engine Model | 汽缸 Cylinder | 缸径 Bore | 行程 Stroke | 排量 Displacement | 底座油箱 base Tank | 机组尺寸 Dimension | 机组重量Weight | |||||||||||||||||||
备用功率 Standby Power kW/kVA | 常用功率 | 备用功率 Standby Power kW/kVA | 常用功率 Prime Power kW/kVA | 数量 No. | (mm) | (mm) | (L) | (L) | (长L*宽W*高H)(mm) | (Kg) | |||||||||||||||||||
DE9.5E3 | 7.6/9.5 | 6.8/8.5 | 8.8/11 | 8.0/10 | C1.1 | L3 | 77.0 | 81.0 | 1.1 | 62 | 1400*620*996 | 354 | |||||||||||||||||
DE13.5E3 | 10.8/13.5 | 10/12.5 | 13.2/16.5 | 12.0/15 | C1.5 | L3 | 84.0 | 90.0 | 1.5 | 62 | 1400*620*1054 | 430 | |||||||||||||||||
DE18E3 | 14.4/18 | 13.2/16.5 | 17.6/22 | 16/22 | C2.2 | L4 | 84.0 | 100.0 | 2.2 | 66 | 1500*620*1115 | 497 | |||||||||||||||||
DE22E3 | 17.6/22 | 16/20 | 20/25 | 18/22.5 | C2.2 | L4 | 84.0 | 100.0 | 2.2 | 66 | 1500*620*1115 | 510 | |||||||||||||||||
DE33E0 | 26.4/33 | 24/30 | 30/37.5 | 27/33.8 | C3.3 | L3 | 105.0 | 127.0 | 3.3 | 161 | 1540*970*1361 | 976 | |||||||||||||||||
DE50E0 | 40/50 | 36/45 | 45/56.3 | 40/50 | C3.3 | L3 | 105.0 | 127.0 | 3.3 | 219 | 1925*1120*1361 | 1056 | |||||||||||||||||
DE55E0 | 44/55 | 40/50 | 50/62.5 | 45/56.3 | C3.3 | L3 | 105.0 | 127.0 | 3.3 | 219 | 1925*1120*1361 | 1061 | |||||||||||||||||
DE65E0 | 52/65 | 48/60 | 60/75 | 55/68.8 | C3.3 | L3 | 105.0 | 127.0 | 3.3 | 219 | 1925*1120*1361 | 1072 | |||||||||||||||||
DE88E0 | 70.4/88 | 64/80 | 80/100 | 72/90 | C4.4 | L4 | 105.0 | 127.0 | 4.4 | 219 | 1925*1120*1361 | 1256 | |||||||||||||||||
DE110E2 | 88/110 | 80/100 | 100/125 | 90.4/113 | C4.4 | L4 | 105.0 | 127.0 | 4.4 | 250 | 2089*1120*1375 | 1358 | |||||||||||||||||
DE150E0 | 120/150 | 108/135 | 132/165 | 120/150 | C7.1 | L6 | 105.0 | 135.0 | 7.0 | 349 | 2500*1120*1531 | 1822 | |||||||||||||||||
DE165E0 | 132/165 | 120/150 | 150/187.5 | 135/168.8 | C7.1 | L6 | 105.0 | 135.0 | 7.0 | 349 | 2500*1120*1528 | 1927 | |||||||||||||||||
DE200E0 | 160/200 | 144/180 | N/A | N/A | C7.1 | L6 | 105.0 | 135.0 | 7.0 | 418 | 2500*1320*1626 | 2072 | |||||||||||||||||
DE220E0 | 174.4/218 | 160/200 | N/A | N/A | C7.1 | L6 | 105.0 | 135.0 | 7.0 | 418 | 2500*1320*1626 | 2112 | |||||||||||||||||
GEH250-1 | 200/250 | 184/230 | 212/265 | 192/240 | 1306C-E87TAG4 | L6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 350 | 2989*990*1789 | 2072 | |||||||||||||||||
GEH275-1 | 220/275 | 200/250 | N/A | N/A | 1306C-E87TAG6 | L6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 350 | 2989*990*1789 | 2122 | |||||||||||||||||
GEH300-1 | 240/300 | 220/275 | 275-343.8 | 250/312.5 | 1606A-E93TAG4 | L6 | 116.6 | 146.0 | 9.3 | 617 | 3300*1100*1848 | 2483 | |||||||||||||||||
GEH330-1 | 264/330 | 240/300 | N/A | N/A | 1606A-E93TAG5 | L6 | 116.6 | 146.0 | 9.3 | 617 | 3300*1100*1848 | 2755 | |||||||||||||||||
3406 | 240/300 | 220/275 | 350/438 | 320/400 | 3406C TA | L6 | 137.2 | 165.1 |
上海利配机械有限公司 |
联系人 |
费晓亮 |
微信 |
13564069077 |
手机 |
|
邮箱 |
1469507021@qq.com |
传真 |
无 |
地址 |
上海市奉贤区莘奉公路 |
主营产品 |
卡特彼勒机械配件,铂金斯机械配件,mwm配件 |
网址 |
http://lipeijixie.b2b.huangye88.com/ |
|